FREE5 | Standard | Advanced | Ultimate | |
Мультиязычный интерфейс корзины, партнерской программы и кабинета клиента | ||||
Персональный кабинет клиента | ||||
Статистика заказов в реальном времени, аналитика заказов, доступ и управление 24 часа в сутки | ||||
Черный список клиентов | ||||
Переход на другой тариф в любой момент | ||||
Валюты магазина | RUR, USD, EUR, UAH, BYR, AUD, CAD, GBP, CHF, BGN, KZT, LTL, SEK | |||
Дополнительные аккаунты сотрудникам с настройкой уровня доступа | 1 | 5 | 25 | |
ТОВАРЫ И ЗАКАЗЫ подробное описание... | ||||
Число товаров в базе | 100 | 200 | 300 | 3000 |
Отдельная валюта для каждого товара | ||||
Upsell & Postsell товары | ||||
Лицензионные ключи (PIN коды) | ||||
Персональные настройки партнерского вознаграждения в товаре | ||||
Обязательные товары для возможности покупки текущего товара | ||||
Ограничение методов оплаты | ||||
Рекомендуемые товары | ||||
Бонусные товары | ||||
Товары с нулевой стоимостью | ||||
Установка минимального или максимального количества единиц товара при заказе | ||||
Установка времени начала и окончания продаж | ||||
Обязательные товары для возможности покупки текущего товара | ||||
Динамическая цена желаемая цена вводится клиентом, цена от количества заказа, разная цена по календарю |
||||
Периодические (recurring) платежи и рассрочка | ||||
Персональные шаблоны уведомлений клиентам для каждого товара | ||||
Автоматическая подписка на рассылки GetResponse, MailChimp, MailerLite после заказа | ||||
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА подробное описание... | ||||
Возможное число уровней | 2 | 2 | 4 | 7 |
Страницы переадресации для партнеров | 10 | 20 | 30 | безлимит |
Несколько режимов определения партнеров | ||||
Пожизненное закрепление клиента за партнером и работа без cookie | ||||
Персональное вознаграждение партнеру | ||||
Совладельцы (соавторы) в товаре возможно несколько совладельцев |
||||
Регистрация в программе только для купивших какой-либо товар | ||||
Режим "Одноразовая выплата партнеру" | ||||
Изменение системных шаблонов email-уведомлений партнерам | ||||
Возможность менять расположение инфо-блоков в кабинете партнера | ||||
Динамическое вознаграждение партнеру в зависимости от ссылки регистрации | ||||
Партнерская ссылка с вашим доменом | ||||
Автоматическое аннулирование вознаграждения у партнеров | ||||
Автоматическое уведомление партнерам о неактивности | ||||
Бонус партнеру при регистрации | ||||
Вознаграждение партнерам за подписку на рассылку | ||||
Динамическое вознаграждение по итогам месяца | ||||
ГРУППЫ КЛИЕНТОВ И ПОДПИСЧИКОВ подробное описание... | ||||
Автоматическое внесение или удаление из группы при заказе | ||||
Автоматическое внесение или удаление из группы при подписке на рассылку или отписке | ||||
Макс. число групп | 10 | 20 | 40 | безлимит |
Макс. число участников в одной группе | 250 | 250 | 2500 | безлимит |
СКИДКИ, КУПОНЫ И СЕРТИФИКАТЫ подробное описание... | ||||
Скидка новому покупателю, Скидка при повторной покупке, Скидка на все последующие покупки, Скидка при превышении установленной суммы, Накопительная скидка, Прогрессивная скидка, Скидка на установленный отрезок времени, Бонус за быструю оплату | ||||
Допустимое число купонов | 10 | 25 | 100 | 10000 |
Мастер купоны | ||||
Партнерские купоны | ||||
EMAIL РАССЫЛКИ | ||||
Включенный в тариф ежемесячный объем отсылаемых писем | 1.500 850 руб. в месяц за безлимит |
безлимит | безлимит | безлимит |
Суммарное число подписчиков в рассылках | До 5.000 | До 50.000 | До 100.000 | безлимит |
Число независимых рассылок | 10 | 10 | 30 | безлимит |
Последовательные серии писем | До 25 | До 25 | До 100 | безлимит |
DKIM подписи | 1 | 1 | 5 | 50 |
Дополнительные поля в форме подписки | до 5-ти полей | до 5-ти полей | до 5-ти полей | до 5-ти полей |
Полная интеграция с базой клиентов для создания любых условий сегментации | ||||
Мультиязычный интерфейс формы подписки и кабинета подписчика | ||||
Быстрые ссылки подписки для размещения в блогах и социальных сетях |
||||
Отдельные сервера рассылки для каждого тарифа | ||||
Импорт подписчиков | ||||
Подробная аналитика: Портрет подписчика и другие данные | ||||
Сегментация подписчиков по полу, возрасту, группам и купленным ранее товарам | ||||
Возможность подписки только после оплаты выбранного товара | ||||
Настройка автоматического добавления и удаления из групп при подписке и отписке | ||||
Каналы подписки и аналитика по каналам | ||||
Учет открытий писем | ||||
Учет переходов по ссылкам из рассылок для определения отклика читателей | ||||
Перенаправление (редирект) на собственную страницу после подписки и отписки | ||||
Сплит (А/Б) тесты в рассылках клиентами подписчикам | ||||
Редактирование системных шаблонов подтверждения подписки на рассылку и повторного уведомления о подтверждении | ||||
Установка лимита подписок | ||||
Авто-создание персонального купона скидки при подписке | ||||
Причины отписки опрос на странице отписки |
||||
Вознаграждение партнерам за нового подписчика | ||||
Подписка без запроса подтверждения | ||||
Авто-подписка на рассылку или удаление подписчика после оплаты заказа | ||||
ИНСТРУМЕНТЫ | ||||
Интеллектуальные авто-рассылки клиентам для создания автоворонок продаж | 5 | 5 | 10 | 100 |
Триггерные ссылки | 10 | 100 | ||
Мемберзоны | 5 | 5 | 10 | 500 |
Автовебинары | 10 | 500 | ||
Рекламные кампании | 10 | 500 | ||
Бухгалтерия - Учет расходов | ||||
Интеграция с Google Analytics e-commerce | ||||
Ежемесячная плата в рублях Стоимость фиксирована, никаких скрытых платежей |
0* | 1890 | 2890 | 5890 |
Скидка 5% при оплате за 3 месяца | 1795,5 | 2745,5 | 5595,5 | |
Скидка 10% при оплате за 6 месяцев | 1701 | 2601 | 5301 | |
Скидка 25% при оплате за 12 месяцев | 1417,5 | 2167,5 | 4417,5 |